2021款 351km 公务版
Versiunea AUSD 14.254
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 14.254
Versiunea BUSD 11.079
8 diferențe confirmate
0 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 27 din 27 parametri. 8 diferențe confirmate; 0 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2021款 351km 公务版Versiunea A | 2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 14.254 | USD 11.079 |
| Data lansăriiDiferit | 2021.04 | 2021.12 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | Minimașină | Minimașină |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW) | 35 | 35 |
| Cuplu maxim (N·m) | 125 | 125 |
| Motor electric | 48 | 48 |
| Viteză maximă | 102 | 102 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 35 | 35 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm) | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 |
| Caroserie | 两厢车 | 两厢车 |
| Locuri | 4 | 4 |
| Ampatament (mm) | 2475 | 2475 |
| Masă proprie (kg) | 990 | 990 |
| Volum portbagaj (L) | 200-872 | 200-872 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 33 | 30.3 |
| Tip baterieDiferit | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-fier-fosfat |
| Producător celuleDiferit | 蜂巢能源 | 宁德时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Diferit | 175 | 410 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Diferit | 351 | 301 |
| Consum electric (kWh/100 km) | 10.1 | 10.1 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.5 | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore)Diferit | 10.5 | 9 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.