2021款 500 倾心版
Versiunea AUSD 24.254
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 24.254
Versiunea BUSD 26.476
1 diferențe confirmate
0 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 26 din 26 parametri. 1 diferențe confirmate; 0 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2021款 500 倾心版Versiunea A | 2021款 500 倾城版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 24.254 | USD 26.476 |
| Data lansării | 2021.03 | 2021.03 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | Mașină compactă | Mașină compactă |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW) | 135 | 135 |
| Cuplu maxim (N·m) | 280 | 280 |
| Motor electric | 184 | 184 |
| Viteză maximă | 185 | 185 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 135 | 135 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm) | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 |
| Caroserie | 旅行车 | 旅行车 |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2665 | 2665 |
| Masă proprie (kg) | 1560 | 1560 |
| Volum portbagaj (L) | 479-1367 | 479-1367 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh) | 61.1 | 61.1 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celule | 上汽时代 | 上汽时代 |
| Autonomie electrică NEDC (km) | 501 | 501 |
| Consum electric (kWh/100 km) | 13.3 | 13.3 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore) | 0.5 | 0.5 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 9.5 | 9.5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.