2020款 485KM 签名版 七座版
Versiunea AUSD 96.508
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 96.508
Versiunea BUSD 64.571
12 diferențe confirmate
12 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 28 din 28 parametri. 12 diferențe confirmate; 12 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2020款 485KM 签名版 七座版Versiunea A | 2026款 七座行政豪华版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 96.508 | USD 64.571 |
| Data lansăriiDiferit | 2019.12 | 2025.09 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehicululuiDiferit | 中大型SUV | 大型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 400 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 725 | Nefurnizat |
| Motor electricDiferit | 544 | 707 |
| Viteză maximăDiferit | 200 | 220 |
| Tracțiune | Tracțiune integrală cu două motoare | Tracțiune integrală cu două motoare |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 400 | 520 |
| Tip motor electricDiferit | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 5022*1962*1756 | 5280*2010*1800 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 7 | 7 |
| Ampatament (mm)Diferit | 3010 | 3130 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2630 |
| Volum portbagaj (L)Diferit | 310-1861 | 547-3230 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 84 | 102 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celulePereche incompletă | Nefurnizat | 宁德时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 664 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 485 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 16.6 |
| Garanție baterie (piața chineză)Pereche incompletă | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Nefurnizat |
| Încărcare | ||
| Putere încărcare rapidă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 420 |
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | 0.8 | Nefurnizat |
| Durată încărcare lentă (ore)Pereche incompletă | 12 | Nefurnizat |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | 80 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.