2022款 2.0T 智联旗享乐购版
Versiunea AUSD 31.238
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 31.238
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 29.651
2 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 2 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2022款 2.0T 智联旗享乐购版Versiunea A | 2026款 2.0T 两驱旗韵Pro版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 31.238 | USD 29.651 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2025.08 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 2.0 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 185 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 380 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 2.0T 252马力 L4 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 8挡手自一体 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 215 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4785*1905*1700 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | SUV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2870 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1755 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2022款 2.0T 智联旗享乐购版
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.