2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh
Versiunea AUSD 21.397
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 21.397
Versiunea BUSD 23.778
14 diferențe confirmate
0 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 25 din 25 parametri. 14 diferențe confirmate; 0 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWhVersiunea A | 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWhVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 21.397 | USD 23.778 |
| Data lansăriiDiferit | 2022.04 | 2023.06 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW)Diferit | 135 | 160 |
| Cuplu maxim (N·m) | 225 | 225 |
| Motor electricDiferit | 184 | 218 |
| Viteză maximăDiferit | 140 | 150 |
| Tracțiune | Motor față, tracțiune față | Motor față, tracțiune față |
| Putere totală motoare electrice (kW)Diferit | 135 | 160 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Diferit | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 2750 | 2750 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 1660 | 1740 |
| Volum portbagaj (L) | 402 | 402 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 55.5 | 61.13 |
| Tip baterieDiferit | Baterie litiu-fier-fosfat | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celuleDiferit | 中创新航 | 瑞浦能源 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Diferit | 430 | 510 |
| Autonomie electrică NEDC (km)Diferit | 318 | 160 |
| Consum electric (kWh/100 km)Diferit | 13.5 | 13.3 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Încărcare | ||
| Interval baterie la încărcare rapidă (%) | 80 | 80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Estimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.