2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型标轴4K22D4M
Versiunea AUSD 13.937
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 13.937
Versiunea BUSD 15.524
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
1 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 1 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2022款 2.4L手动汽油两驱豪华型标轴4K22D4MVersiunea A | 2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标轴4F20TCVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 13.937 | USD 15.524 |
| Data lansăriiPereche incompletă | 2022.02 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 皮卡 | 皮卡 |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | 2.4 | Nefurnizat |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 118 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 230 | Nefurnizat |
| Motor termicPereche incompletă | 2.4L 160马力 L4 | Nefurnizat |
| TransmisiePereche incompletă | 6挡手动 | Nefurnizat |
| TracțiunePereche incompletă | Motor față, tracțiune spate | Nefurnizat |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | 5310×1860×1860 | Nefurnizat |
| CaroseriePereche incompletă | 皮卡 | Nefurnizat |
| LocuriPereche incompletă | 5 | Nefurnizat |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | 3105 | Nefurnizat |
| Baterie și autonomie | ||
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 500 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 430 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2022款 2.0T手动柴油两驱尊享型标轴4F20TC
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.