2022款 2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TC
Versiunea AUSD 21.397
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 21.397
Versiunea BUSD 21.714
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
1 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 1 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2022款 2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TCVersiunea A | 2022款 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TCVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 21.397 | USD 21.714 |
| Data lansăriiPereche incompletă | 2022.01 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 皮卡 | 皮卡 |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | 2.0 | Nefurnizat |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 120 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 390 | Nefurnizat |
| Motor termicPereche incompletă | 2.0T 163马力 L4 | Nefurnizat |
| TransmisiePereche incompletă | 8挡自动 | Nefurnizat |
| TracțiunePereche incompletă | Motor față, tracțiune spate | Nefurnizat |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | 5340×1980×1885 | Nefurnizat |
| CaroseriePereche incompletă | 皮卡 | Nefurnizat |
| LocuriPereche incompletă | 5 | Nefurnizat |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | 3110 | Nefurnizat |
| Baterie și autonomie | ||
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 500 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 430 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2022款 2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.