2024 1.5L CVT Lux
Versiunea AUSD 12.683
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 12.683
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 10.143
2 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 2 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2024 1.5L CVT LuxVersiunea A | 2025 1.5L Manuală ConfortVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 12.683 | USD 10.143 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2025.02 |
| Stare comercializare | În vânzare | În vânzare |
| Clasa vehicululuiDiferit | 紧凑型SUV | 小型SUV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 1.5 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 85 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 143 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 1.5L 116马力 L4 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 5挡手动 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 175 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4400*1831*1653 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | SUV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2632 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1321 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2024 1.5L CVT Lux
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.