2023款 2.0T DCT迎风飞版
Versiunea AUSD 23.794
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 23.794
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 24.254
2 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 2 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2023款 2.0T DCT迎风飞版Versiunea A | 2025款 1.5T CVT好事连连版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 23.794 | USD 24.254 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2025.03 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 1.5 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 115 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 230 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 1.5T 156马力 L4 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | CVT无级变速(模拟9挡) |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 186 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 4538*1848*1699 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | SUV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 5 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 2670 |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1470 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2023款 2.0T DCT迎风飞版
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.