2023款 2.0T 星河七座版
Versiunea AUSD 38.079
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea AUSD 38.079
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
Versiunea BUSD 31.730
2 diferențe confirmate
13 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 16 din 16 parametri. 2 diferențe confirmate; 13 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2023款 2.0T 星河七座版Versiunea A | 2025款 2.0T 星辉七座版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | USD 38.079 | USD 31.730 |
| Data lansăriiPereche incompletă | Nefurnizat | 2024.08 |
| Stare comercializareDiferit | Retras | În vânzare |
| Clasa vehiculului | 中大型MPV | 中大型MPV |
| Propulsie | ||
| CilindreePereche incompletă | Nefurnizat | 2.0 |
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | Nefurnizat | 172 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 360 |
| Motor termicPereche incompletă | Nefurnizat | 2.0T 234马力 L4 |
| TransmisiePereche incompletă | Nefurnizat | 8挡自动 |
| Viteză maximăPereche incompletă | Nefurnizat | 190 |
| TracțiunePereche incompletă | Nefurnizat | Motor față, tracțiune față |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 5280*1998*1845 |
| CaroseriePereche incompletă | Nefurnizat | MPV |
| LocuriPereche incompletă | Nefurnizat | 7 |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | Nefurnizat | 3200 |
| Volum portbagaj (L)Pereche incompletă | Nefurnizat | 1010.5-2179 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2023款 2.0T 星河七座版
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nouEstimări în USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov. 2026, 01:24 (UTC+8)
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.