2023 Play 63kWh
Versiunea A219.900 CNY
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea A219.900 CNY
Versiunea BPreț indisponibil
Unele specificații nu sunt încă disponibile pentru această versiune.
0 diferențe confirmate
24 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 26 din 26 parametri. 0 diferențe confirmate; 24 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2023 Play 63kWhVersiunea A | 2022 Cyper PlayVersiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogPereche incompletă | 219.900 CNY | Nefurnizat |
| Data lansăriiPereche incompletă | 2022.10 | Nefurnizat |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsie | ||
| Putere maximă (kW)Pereche incompletă | 160 | Nefurnizat |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | 315 | Nefurnizat |
| Motor electricPereche incompletă | 218 | Nefurnizat |
| Viteză maximăPereche incompletă | 160 | Nefurnizat |
| TracțiunePereche incompletă | Motor față, tracțiune față | Nefurnizat |
| Putere totală motoare electrice (kW)Pereche incompletă | 160 | Nefurnizat |
| Tip motor electricPereche incompletă | 永磁/同步 | Nefurnizat |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm)Pereche incompletă | 4805*1880*1641 | Nefurnizat |
| CaroseriePereche incompletă | SUV跨界车 | Nefurnizat |
| LocuriPereche incompletă | 5 | Nefurnizat |
| Ampatament (mm)Pereche incompletă | 2800 | Nefurnizat |
| Masă proprie (kg)Pereche incompletă | 1790 | Nefurnizat |
| Volum portbagaj (L)Pereche incompletă | 472-1317 | Nefurnizat |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Pereche incompletă | 63 | Nefurnizat |
| Tip bateriePereche incompletă | Baterie litiu-ion ternară | Nefurnizat |
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 505 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 623 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | 13.9 | Nefurnizat |
| Garanție baterie (piața chineză)Pereche incompletă | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | Nefurnizat |
| Încărcare | ||
| Durată încărcare rapidă (ore)Pereche incompletă | 0.5 | Nefurnizat |
| Durată încărcare lentă (ore)Pereche incompletă | 11 | Nefurnizat |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Pereche incompletă | 80 | Nefurnizat |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
2022 Cyper Play
Specificațiile complete sunt temporar indisponibile. Este afișată prezentarea salvată a versiunii; datele lipsă nu înseamnă că echipamentul lipsește.
Încearcă din nou
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.