2023 Air
Versiunea A319.800 CNY
Citește aceeași specificație pentru ambele versiuni. Unitățile și ciclurile de testare sunt păstrate.
Versiunea A319.800 CNY
Versiunea B301.800 CNY
7 diferențe confirmate
4 perechi incomplete
Filtrul arată doar valorile cunoscute și diferite pentru ambele versiuni. Perechile incomplete rămân în vizualizarea completă.
Nefurnizat înseamnă că valoarea nu este disponibilă aici, nu că echipamentul lipsește.
Se afișează 31 din 31 parametri. 7 diferențe confirmate; 4 perechi incomplete.
| Specificații alăturate | 2023 AirVersiunea A | 2025款 Pro 智能焕新版Versiunea B |
|---|---|---|
| Prezentare | ||
| Preț de catalogDiferit | 319.800 CNY | 301.800 CNY |
| Data lansăriiDiferit | 2023.02 | 2025.05 |
| Stare comercializare | Retras | Retras |
| Clasa vehiculului | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Propulsie | ||
| Cilindree | 1.5 | 1.5 |
| Putere maximă (kW) | 113 | 113 |
| Cuplu maxim (N·m)Pereche incompletă | Nefurnizat | 245 |
| Motor termic | 增程式 154马力 | 增程式 154马力 |
| Motor electric | 449 | 449 |
| Transmisie | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Viteză maximă | 180 | 180 |
| Tracțiune | Tracțiune integrală cu două motoare | Tracțiune integrală cu două motoare |
| Putere totală motoare electrice (kW) | 330 | 330 |
| Tip motor electric | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Caroserie și spațiu | ||
| L/l/î (mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
| Caroserie | SUV | SUV |
| Locuri | 5 | 5 |
| Ampatament (mm) | 3005 | 3005 |
| Masă proprie (kg)Diferit | 2450 | 2460 |
| Volum portbagaj (L) | 801 | 801 |
| Baterie și autonomie | ||
| Capacitate baterie (kWh)Diferit | 40.9 | 42.8 |
| Tip baterie | Baterie litiu-ion ternară | Baterie litiu-ion ternară |
| Producător celuleDiferit | 蜂巢能源 | 宁德时代 |
| Autonomie electrică CLTC (km)Pereche incompletă | 210 | Nefurnizat |
| Autonomie electrică NEDC (km)Pereche incompletă | 260 | Nefurnizat |
| Consum electric (kWh/100 km)Pereche incompletă | Nefurnizat | 22.8 |
| Garanție baterie (piața chineză) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Încărcare | ||
| Putere încărcare rapidă (kW) | 75 | 75 |
| Durată încărcare rapidă (ore)Diferit | 0.5 | 0.42 |
| Durată încărcare lentă (ore) | 6.5 | 6.5 |
| Interval baterie la încărcare rapidă (%)Diferit | 80 | 20-80 |
Afișează toți parametrii sau încearcă o altă specificație sau un alt grup.
Comentarii
0Adresați o întrebare sau împărtășiți experiența dumneavoastră.
Începeți conversația. Fiți primul care lasă un comentariu.