السعر الرسمي
2024款 510km 旗舰版 四座版: 98,800 CN¥
2024款 330km 五座版: 75,800 CN¥
مقارنة
2024款 510km 旗舰版 四座版 vs 2024款 330km 五座版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2024款 510km 旗舰版 四座版: 98,800 CN¥
2024款 330km 五座版: 75,800 CN¥
2024款 510km 旗舰版 四座版: 50.6
2024款 330km 五座版: 31.9
2024款 510km 旗舰版 四座版: 4
2024款 330km 五座版: 5
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2024款 510km 旗舰版 四座版 | 2024款 330km 五座版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 98,800 CN¥ | 75,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2024.03 | 2024.09 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة | 小型SUV |
| القدرة القصوى (kW) | 75 | 75 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 180 | 180 |
| المحرك الكهربائي | 102 | 102 |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4090*1720*1575 | 4090*1720*1575 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | SUV |
| السرعة القصوى | 140 | 140 |
| المقاعد | 4 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2610 | 2610 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1330 | 1190 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 1450 | 1450 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| سعة البطارية (kWh) | 50.6 | 31.9 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 江苏正力/柳州华霆 | 国轩高科 |
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 510 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 100 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 75 | 75 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | غير وارد | 10.6 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | غير وارد | 0.58 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | غير وارد | 9.5 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.