2024款 333km 悦享款
الفئة A70,800 CN¥
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة A70,800 CN¥
الفئة B56,800 CN¥
11 فروق مؤكدة
3 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 25 من 25 معلمة. 11 فروق مؤكدة؛ 3 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2024款 333km 悦享款الفئة A | 2025款 203km 轻享款الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | 70,800 CN¥ | 56,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2024.06 | 2025.04 |
| حالة البيعمختلف | متوقف | متاح للبيع |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW)قيم غير مكتملة | 50 | غير وارد |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)قيم غير مكتملة | 125 | غير وارد |
| المحرك الكهربائيمختلف | 68 | 41 |
| السرعة القصوىمختلف | 130 | 100 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW)مختلف | 50 | 30 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 3950*1708*1580 | 3950*1708*1580 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | 两厢车 |
| المقاعد | 4 | 4 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2560 | 2560 |
| الوزن الفارغ (kg)مختلف | 1125 | 1010 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)مختلف | 1240 | 350-1240 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 31.9 | 17.3 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 瑞浦赛克/欣旺达 | 瑞浦赛克 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km)قيم غير مكتملة | غير وارد | 10 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.58 | 0.58 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)مختلف | 9.5 | 5.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.