السعر الرسمي
2024款 330km 五座版: 75,800 CN¥
2024款 401km 五座版: 84,800 CN¥
مقارنة
2024款 330km 五座版 vs 2024款 401km 五座版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2024款 330km 五座版: 75,800 CN¥
2024款 401km 五座版: 84,800 CN¥
2024款 330km 五座版: 31.9
2024款 401km 五座版: 37.9
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2024款 330km 五座版 | 2024款 401km 五座版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 75,800 CN¥ | 84,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2024.09 | 2024.09 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 小型SUV | 小型SUV |
| القدرة القصوى (kW) | 75 | 75 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 180 | 180 |
| المحرك الكهربائي | 102 | 102 |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4090*1720*1575 | 4090*1720*1575 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| السرعة القصوى | 140 | 140 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2610 | 2610 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1190 | 1235 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 1450 | 1450 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| سعة البطارية (kWh) | 31.9 | 37.9 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 国轩高科 | 瑞浦赛克 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 10.6 | 10.8 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.58 | 0.58 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 9.5 | 11 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | 30-80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 75 | 75 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.