2021款 PRO 1.5L 手动舒适型
الفئة A49,900 CN¥
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة A49,900 CN¥
الفئة B59,900 CN¥
2 فروق مؤكدة
1 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 19 من 19 معلمة. 2 فروق مؤكدة؛ 1 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2021款 PRO 1.5L 手动舒适型الفئة A | 2019款 升级版 1.5L 手动尊贵型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | 49,900 CN¥ | 59,900 CN¥ |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2021.04 | 2019.06 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 小型SUV | 小型SUV |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 80 | 80 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 142 | 142 |
| محرك الاحتراق | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 |
| ناقل الحركة | 5挡手动 | 5挡手动 |
| السرعة القصوىقيم غير مكتملة | 170 | غير وارد |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2480 | 2480 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1180 | 1180 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 400 | 400 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 620 | 620 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 150 | 150 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.