2019款 1.5L 手动进取型
الفئة AUSD 7,603
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 7,603
الفئة BUSD 7,286
6 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 19 من 19 معلمة. 6 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2019款 1.5L 手动进取型الفئة A | 2015款 三厢 1.5L 手动超悦型الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 7,603 | USD 7,286 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2019.04 | 2016.03 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة | سيارة صغيرة |
| مجموعة الحركة | ||
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW)مختلف | 75 | 69 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m)مختلف | 141 | 128 |
| محرك الاحتراقمختلف | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 94马力 L4 |
| ناقل الحركة | 5挡手动 | 5挡手动 |
| السرعة القصوىمختلف | 165 | 172 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 |
| نوع الهيكل | 三厢车 | 三厢车 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2502 | 2502 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1103 | 1103 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 468 | 468 |
| البطارية والمدى | ||
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 620 | 620 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 150 | 150 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.