السعر الرسمي
2026款 200KM 超航版: 129,800 CN¥
2026款 智擎版 1.5T PHEV 超航版: 145,800 CN¥
مقارنة
2026款 200KM 超航版 vs 2026款 智擎版 1.5T PHEV 超航版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2026款 智擎版 1.5T PHEV 超航版
المواصفات الكاملة غير متاحة مؤقتاً. يتم عرض ملخص الفئة المحفوظ؛ ولا تعني البيانات الناقصة غياب التجهيزات.
حاول مجدداً2026款 200KM 超航版: 129,800 CN¥
2026款 智擎版 1.5T PHEV 超航版: 145,800 CN¥
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2026款 200KM 超航版 | 2026款 智擎版 1.5T PHEV 超航版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 129,800 CN¥ | 145,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2025.08 | غير وارد |
| حالة البيع | متاح للبيع | متوقف |
| فئة السيارة | 中型SUV | 中型SUV |
| سعة المحرك | 1.5 | غير وارد |
| القدرة القصوى (kW) | 115 | غير وارد |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 250 | غير وارد |
| محرك الاحتراق | 1.5T 156马力 L4 | غير وارد |
| المحرك الكهربائي | 218 | غير وارد |
| ناقل الحركة | 1挡DHT | غير وارد |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4720*1908*1701 | غير وارد |
| نوع الهيكل | SUV | غير وارد |
| السرعة القصوى | 170 | غير وارد |
| المقاعد | 5 | غير وارد |
| قاعدة العجلات (mm) | 2800 | غير وارد |
| الوزن الفارغ (kg) | 1920 | غير وارد |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 467-1141 | غير وارد |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | غير وارد |
| سعة البطارية (kWh) | 32.76 | غير وارد |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | غير وارد |
| مصنّع خلايا البطارية | 孚能科技 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 21.1 | غير وارد |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.55 | غير وارد |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 3 | غير وارد |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 30-80 | غير وارد |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 160 | غير وارد |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | غير وارد |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | غير وارد |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
التحديث قيد الانتظار؛ تُعرض آخر بيانات محفوظة.
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.