السعر الرسمي
2026款 PHEV 乾崑Pro: 359,900 CN¥
2027款 PHEV 冠军版: 315,900 CN¥
مقارنة
2026款 PHEV 乾崑Pro vs 2027款 PHEV 冠军版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2026款 PHEV 乾崑Pro: 359,900 CN¥
2027款 PHEV 冠军版: 315,900 CN¥
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2026款 PHEV 乾崑Pro | 2027款 PHEV 冠军版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 359,900 CN¥ | 315,900 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2025.09 | 2026.04 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 中大型MPV | 中大型MPV |
| سعة المحرك | 1.5 | 1.5 |
| القدرة القصوى (kW) | 110 | 110 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 220 | 220 |
| محرك الاحتراق | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| المحرك الكهربائي | 503 | 503 |
| ناقل الحركة | 1挡DHT | 1挡DHT |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 5315*1998*1820 | 5315*1998*1820 |
| نوع الهيكل | MPV | MPV |
| السرعة القصوى | 203 | 203 |
| المقاعد | 7 | 7 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3200 | 3200 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2740 | 2740 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 348-2700 | 348-2700 |
| نظام الدفع | 前置四驱 | 前置四驱 |
| سعة البطارية (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | 宁德时代(江苏时代) | 宁德时代(江苏时代) |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 21.2 | 21.2 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.33 | 0.33 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 20-80 | 20-80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 370 | 370 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| قدرة الشحن السريع (kW) | غير وارد | 80 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات: