السعر الرسمي
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299,800 CN¥
2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达): 389,800 CN¥
مقارنة
2026款 增程 Pro+四驱版 6座 vs 2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达) — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299,800 CN¥
2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达): 389,800 CN¥
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 37
2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达): 100
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 | 2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达) |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 299,800 CN¥ | 389,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2025.09 | 2026.03 |
| حالة البيع | متاح للبيع | متاح للبيع |
| فئة السيارة | 中大型SUV | 中大型SUV |
| سعة المحرك | 1.5 | غير وارد |
| القدرة القصوى (kW) | 118 | غير وارد |
| محرك الاحتراق | 增程器 160马力 | غير وارد |
| المحرك الكهربائي | 533 | 526 |
| ناقل الحركة | 电动车单速变速箱 | غير وارد |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 5080*1999*1780 | 5080*1999*1780 |
| نوع الهيكل | SUV | SUV |
| السرعة القصوى | 200 | 200 |
| المقاعد | 6 | 6 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3030 | 3030 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2600 | 2635 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 333-1157 | 333-1157 |
| نظام الدفع | دفع رباعي بمحركين | دفع رباعي بمحركين |
| سعة البطارية (kWh) | 37 | 100 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| مصنّع خلايا البطارية | 宁德时代 | 宁德时代 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 22.1 | 17.4 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.25 | 0.25 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 20-80 | 30-80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 392 | 387 |
| نوع المحرك الكهربائي | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.