السعر الرسمي
2021款 粉红世家 标准版: 33,980 CN¥
2025款 140km 青柠版: 41,900 CN¥
مقارنة
2021款 粉红世家 标准版 vs 2025款 140km 青柠版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2021款 粉红世家 标准版: 33,980 CN¥
2025款 140km 青柠版: 41,900 CN¥
2021款 粉红世家 标准版: 17.0016
2025款 140km 青柠版: 14.72
2021款 粉红世家 标准版: 3460*1475*1615
2025款 140km 青柠版: 3584*1475*1666
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2021款 粉红世家 标准版 | 2025款 140km 青柠版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 33,980 CN¥ | 41,900 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2020.12 | 2024.09 |
| حالة البيع | متوقف | متاح للبيع |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة جدًا | سيارة صغيرة جدًا |
| القدرة القصوى (kW) | 30 | 30 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 95 | غير وارد |
| المحرك الكهربائي | 41 | 41 |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 3460*1475*1615 | 3584*1475*1666 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | 两厢车 |
| السرعة القصوى | 101 | 101 |
| المقاعد | 4 | 4 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2455 | 2455 |
| الوزن الفارغ (kg) | 980 | 865 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| سعة البطارية (kWh) | 17.0016 | 14.72 |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 470 | غير وارد |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 150 | غير وارد |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 11.3 | 10 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 7 | 8 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 30 | 30 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | غير وارد | 63 |
| مصنّع خلايا البطارية | غير وارد | 中创新航 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
التحديث قيد الانتظار؛ تُعرض آخر بيانات محفوظة.
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.