2021款 351km 公务版
الفئة AUSD 14,254
اقرأ المواصفة نفسها للفئتين. تبقى الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت.
الفئة AUSD 14,254
الفئة BUSD 11,079
8 فروق مؤكدة
0 أزواج غير مكتملة
يعرض الفلتر القيم المعروفة والمختلفة في الفئتين فقط. تبقى القيم غير المكتملة متاحة في العرض الكامل.
غير وارد يعني أن القيمة غير متاحة هنا، ولا يؤكد غياب التجهيز.
عرض 27 من 27 معلمة. 8 فروق مؤكدة؛ 0 أزواج غير مكتملة.
| المواصفات جنبًا إلى جنب | 2021款 351km 公务版الفئة A | 2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂الفئة B |
|---|---|---|
| نظرة عامة | ||
| السعر الرسميمختلف | USD 14,254 | USD 11,079 |
| تاريخ الإطلاقمختلف | 2021.04 | 2021.12 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | سيارة صغيرة جدًا | سيارة صغيرة جدًا |
| مجموعة الحركة | ||
| القدرة القصوى (kW) | 35 | 35 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 125 | 125 |
| المحرك الكهربائي | 48 | 48 |
| السرعة القصوى | 102 | 102 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 35 | 35 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| الهيكل والمساحة | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 |
| نوع الهيكل | 两厢车 | 两厢车 |
| المقاعد | 4 | 4 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2475 | 2475 |
| الوزن الفارغ (kg) | 990 | 990 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 200-872 | 200-872 |
| البطارية والمدى | ||
| سعة البطارية (kWh)مختلف | 33 | 30.3 |
| نوع البطاريةمختلف | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطاريةمختلف | 蜂巢能源 | 宁德时代 |
| المدى الكهربائي CLTC (km)مختلف | 175 | 410 |
| المدى الكهربائي NEDC (km)مختلف | 351 | 301 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 10.1 | 10.1 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| الشحن | ||
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | 0.5 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة)مختلف | 10.5 | 9 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
اعرض كل المعلمات أو جرّب مواصفة أو مجموعة أخرى.
تقديرات بالدولار · 1 USD = 6.3 CNY · 19/11/2026، 1:24 ص (UTC+8)
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.