السعر الرسمي
2019 رائد: 213,800 CN¥
2022款 精英版 五座: 176,800 CN¥
مقارنة
2019 رائد vs 2022款 精英版 五座 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2019 رائد: 213,800 CN¥
2022款 精英版 五座: 176,800 CN¥
2019 رائد: 52.5
2022款 精英版 五座: 70
2019 رائد: 350
2022款 精英版 五座: 510
2019 رائد: 85
2022款 精英版 五座: 130
2019 رائد: 7
2022款 精英版 五座: 5
2019 رائد: 0.75
2022款 精英版 五座: 0.58
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2019 رائد | 2022款 精英版 五座 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 213,800 CN¥ | 176,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2019.07 | 2021.10 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
| القدرة القصوى (kW) | 85 | 130 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 250 | 310 |
| المحرك الكهربائي | 116 | 177 |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 |
| نوع الهيكل | MPV | MPV |
| المقاعد | 7 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2800 | 2800 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| سعة البطارية (kWh) | 52.5 | 70 |
| نوع البطارية | 锂离子电池 | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 350 | 510 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.75 | 0.58 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 8.5 | 12 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 85 | 130 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 待查 | 待查 |
| السرعة القصوى | غير وارد | 160 |
| الوزن الفارغ (kg) | غير وارد | 1855 |
| مصنّع خلايا البطارية | غير وارد | 上汽时代 |
| المدى الكهربائي CLTC (km) | غير وارد | 520 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | غير وارد | 18.1 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.