السعر الرسمي
2021款 新动版 520km 智领版: 159,800 CN¥
2020款 620km 智行版: 162,800 CN¥
مقارنة
2021款 新动版 520km 智领版 vs 2020款 620km 智行版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2021款 新动版 520km 智领版: 159,800 CN¥
2020款 620km 智行版: 162,800 CN¥
2021款 新动版 520km 智领版: 61.1
2020款 620km 智行版: 69.9
2021款 新动版 520km 智领版: 520
2020款 620km 智行版: 620
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2021款 新动版 520km 智领版 | 2020款 620km 智行版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 159,800 CN¥ | 162,800 CN¥ |
| تاريخ الإطلاق | 2021.09 | 2020.08 |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | سيارة مدمجة | سيارة مدمجة |
| القدرة القصوى (kW) | 135 | 135 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | 280 | 280 |
| المحرك الكهربائي | 184 | 184 |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | 4724*1835*1493 | 4724*1835*1493 |
| نوع الهيكل | 三厢车 | 三厢车 |
| السرعة القصوى | 185 | 185 |
| المقاعد | 5 | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2715 | 2715 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1600 | 1635 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 423 | 467 |
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| سعة البطارية (kWh) | 61.1 | 69.9 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية |
| مصنّع خلايا البطارية | 上汽时代 | 上汽时代 |
| المدى الكهربائي CLTC (km) | 120 | 120 |
| المدى الكهربائي NEDC (km) | 520 | 620 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | 12.2 | 12.2 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | 0.5 |
| مدة الشحن البطيء (ساعة) | 9.5 | 12 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | 80 | 80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | 135 | 135 |
| نوع المحرك الكهربائي | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.