السعر الرسمي
2022款 Pro 420 换电版: 158,800 CN¥
2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版: 159,800 CN¥
مقارنة
2022款 Pro 420 换电版 vs 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版 — المواصفات الكاملة. بيانات المصدر للسوق الصينية.
2022款 Pro 420 换电版
المواصفات الكاملة غير متاحة مؤقتاً. يتم عرض ملخص الفئة المحفوظ؛ ولا تعني البيانات الناقصة غياب التجهيزات.
حاول مجدداً2022款 Pro 420 换电版: 158,800 CN¥
2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版: 159,800 CN¥
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
الحقل الفارغ يعني عدم ورود البيانات، وليس غياب التجهيز.
| المواصفات الكاملة | 2022款 Pro 420 换电版 | 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版 |
|---|---|---|
| السعر الرسمي | 158,800 CN¥ | 159,800 CN¥ |
| حالة البيع | متوقف | متوقف |
| فئة السيارة | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| تاريخ الإطلاق | غير وارد | 2024.08 |
| القدرة القصوى (kW) | غير وارد | 120 |
| عزم الدوران الأقصى (N·m) | غير وارد | 210 |
| المحرك الكهربائي | غير وارد | 163 |
| الطول/العرض/الارتفاع (mm) | غير وارد | 4549*1860*1628 |
| نوع الهيكل | غير وارد | SUV |
| السرعة القصوى | غير وارد | 150 |
| المقاعد | غير وارد | 5 |
| قاعدة العجلات (mm) | غير وارد | 2770 |
| الوزن الفارغ (kg) | غير وارد | 1675 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | غير وارد | 428 |
| نظام الدفع | غير وارد | محرك أمامي ودفع أمامي |
| سعة البطارية (kWh) | غير وارد | 59 |
| نوع البطارية | غير وارد | بطارية فوسفات الحديد والليثيوم |
| مصنّع خلايا البطارية | غير وارد | 蜂巢能源 |
| استهلاك الكهرباء (kWh/100 km) | غير وارد | 13.9 |
| مدة الشحن السريع (ساعة) | غير وارد | 0.5 |
| نطاق البطارية أثناء الشحن السريع (%) | غير وارد | 80 |
| إجمالي قدرة المحركات الكهربائية (kW) | غير وارد | 120 |
| نوع المحرك الكهربائي | غير وارد | 永磁/同步 |
| ضمان البطارية (السوق الصينية) | غير وارد | 六年或60万公里 |
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
التحديث قيد الانتظار؛ تُعرض آخر بيانات محفوظة.
Tanshu vehicle data API · وثائق واجهة API
تم جلب البيانات:
تعليقات الزوار
0اطرح سؤالاً أو شارك تجربتك.
ابدأ المحادثة. كن أول من يترك تعليقاً.