Каталожна цена
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299 800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 309 800 CNY
Сравняване
2026款 增程 Pro+四驱版 6座 vs 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座 — Пълни характеристики. Изходни данни за китайския пазар.
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 299 800 CNY
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 309 800 CNY
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 37
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 40
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: Двумоторно задвижване на всички колела
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: Заден двигател, задно предаване
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 118
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 112
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 5080*1999*1780
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 5020*1945*1760
2026款 增程 Pro+四驱版 6座: 0.25
2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座: 0.5
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
| Пълни характеристики | 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 | 2024款 1.5T 智驾后驱Max版 6座 |
|---|---|---|
| Каталожна цена | 299 800 CNY | 309 800 CNY |
| Дата на пускане | 2025.09 | 2023.11 |
| Статус на продажба | В продажба | Спрян |
| Клас на автомобила | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Работен обем | 1.5 | 1.5 |
| Максимална мощност (kW) | 118 | 112 |
| Двигател | 增程器 160马力 | 1.5T 152马力 L4 |
| Електромотор | 533 | 272 |
| Трансмисия | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Д/Ш/В (mm) | 5080*1999*1780 | 5020*1945*1760 |
| Каросерия | SUV | SUV |
| Максимална скорост | 200 | 190 |
| Места | 6 | 6 |
| Междуосие (mm) | 3030 | 2820 |
| Собствена маса (kg) | 2600 | 2370 |
| Обем на багажника (L) | 333-1157 | 188-775 |
| Задвижване | Двумоторно задвижване на всички колела | Заден двигател, задно предаване |
| Капацитет на батерията (kWh) | 37 | 40 |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Тройна литиево-йонна батерия |
| Производител на клетки | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | 22.1 | 23 |
| Време за бързо зареждане (ч) | 0.25 | 0.5 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | 20-80 | 30-80 |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | 392 | 200 |
| Тип електромотор | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | Не е предоставено | 216 |
| Мощност на бързо зареждане (kW) | Не е предоставено | 100 |
| Време за бавно зареждане (ч) | Не е предоставено | 5 |
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.