2022款 301km 萌宠版 磷酸铁锂
Версия AUSD 13 460
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия AUSD 13 460
Версия BUSD 11 079
3 потвърдени разлики
0 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 27 от 27 параметъра. 3 потвърдени разлики; 0 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2022款 301km 萌宠版 磷酸铁锂Версия A | 2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | USD 13 460 | USD 11 079 |
| Дата на пусканеРазлика | 2021.08 | 2021.12 |
| Статус на продажба | Спрян | Спрян |
| Клас на автомобила | Миниавтомобил | Миниавтомобил |
| Задвижване | ||
| Максимална мощност (kW) | 35 | 35 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | 125 | 125 |
| Електромотор | 48 | 48 |
| Максимална скорост | 102 | 102 |
| Задвижване | Преден двигател, предно предаване | Преден двигател, предно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | 35 | 35 |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm) | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 |
| Каросерия | 两厢车 | 两厢车 |
| Места | 4 | 4 |
| Междуосие (mm) | 2475 | 2475 |
| Собствена маса (kg) | 990 | 990 |
| Обем на багажника (L) | 200-872 | 200-872 |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh) | 30.3 | 30.3 |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Производител на клетки | 宁德时代 | 宁德时代 |
| Електрически пробег CLTC (km)Разлика | 175 | 410 |
| Електрически пробег NEDC (km) | 301 | 301 |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | 10.1 | 10.1 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Зареждане | ||
| Време за бързо зареждане (ч) | 0.5 | 0.5 |
| Време за бавно зареждане (ч) | 9 | 9 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | 80 | 80 |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
Оценки в USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19.11.2026 г., 1:24 (UTC+8)
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.