Каталожна цена
2026款 271km 喜爱版: 54 900 CNY
2024款 321km 唯爱版: 74 900 CNY
Сравняване
2026款 271km 喜爱版 vs 2024款 321km 唯爱版 — Пълни характеристики. Изходни данни за китайския пазар.
2024款 321km 唯爱版
Пълните спецификации временно не са достъпни. Показва се запазеният преглед на версията; липсващите данни не означават липсващо оборудване.
Опитайте отново2026款 271km 喜爱版: 54 900 CNY
2024款 321km 唯爱版: 74 900 CNY
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
| Пълни характеристики | 2026款 271km 喜爱版 | 2024款 321km 唯爱版 |
|---|---|---|
| Каталожна цена | 54 900 CNY | 74 900 CNY |
| Дата на пускане | 2026.01 | Не е предоставено |
| Статус на продажба | В продажба | Спрян |
| Клас на автомобила | Миниавтомобил | Миниавтомобил |
| Електромотор | 49 | Не е предоставено |
| Д/Ш/В (mm) | 3242*1670*1550 | Не е предоставено |
| Каросерия | 两厢车 | Не е предоставено |
| Максимална скорост | 100 | Не е предоставено |
| Места | 4 | Не е предоставено |
| Междуосие (mm) | 2150 | Не е предоставено |
| Собствена маса (kg) | 920 | Не е предоставено |
| Задвижване | Заден двигател, задно предаване | Не е предоставено |
| Капацитет на батерията (kWh) | 25.05 | Не е предоставено |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Не е предоставено |
| Производител на клетки | 国轩高科 | Не е предоставено |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | 10.0 | Не е предоставено |
| Време за бързо зареждане (ч) | 0.67 | Не е предоставено |
| Време за бавно зареждане (ч) | 9 | Не е предоставено |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | 30-80 | Не е предоставено |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | 36 | Не е предоставено |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | Не е предоставено |
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Изчаква се обновяване; показват се последните запазени данни.
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.