2022款 轻松款 三元锂
Версия A32 800 CNY
Някои спецификации все още не са налични за тази версия.
Прочетете една и съща характеристика за двете версии. Мерните единици и тестовите цикли се запазват.
Версия A32 800 CNY
Някои спецификации все още не са налични за тази версия.
Версия B44 800 CNY
2 потвърдени разлики
20 непълни двойки
Филтърът показва само известни и различни стойности за двете версии. Непълните двойки остават в пълния изглед.
Не е предоставено означава, че стойността не е налична тук, а не че оборудването липсва.
Показани 23 от 23 параметъра. 2 потвърдени разлики; 20 непълни двойки.
| Спецификации една до друга | 2022款 轻松款 三元锂Версия A | 2026款 第五代 205km 进阶款Версия B |
|---|---|---|
| Преглед | ||
| Каталожна ценаРазлика | 32 800 CNY | 44 800 CNY |
| Дата на пусканеНепълна двойка | Не е предоставено | 2026.03 |
| Статус на продажбаРазлика | Спрян | В продажба |
| Клас на автомобила | Миниавтомобил | Миниавтомобил |
| Задвижване | ||
| ЕлектромоторНепълна двойка | Не е предоставено | 41 |
| Максимална скоростНепълна двойка | Не е предоставено | 101 |
| ЗадвижванеНепълна двойка | Не е предоставено | Заден двигател, задно предаване |
| Обща мощност на електромоторите (kW)Непълна двойка | Не е предоставено | 30 |
| Тип електромоторНепълна двойка | Не е предоставено | 永磁/同步 |
| Каросерия и пространство | ||
| Д/Ш/В (mm)Непълна двойка | Не е предоставено | 3268*1520*1575 |
| КаросерияНепълна двойка | Не е предоставено | 两厢车 |
| МестаНепълна двойка | Не е предоставено | 4 |
| Междуосие (mm)Непълна двойка | Не е предоставено | 2190 |
| Собствена маса (kg)Непълна двойка | Не е предоставено | 790 |
| Обем на багажника (L)Непълна двойка | Не е предоставено | 170-838 |
| Батерия и пробег | ||
| Капацитет на батерията (kWh)Непълна двойка | Не е предоставено | 16.2 |
| Тип батерияНепълна двойка | Не е предоставено | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Производител на клеткиНепълна двойка | Не е предоставено | 广西宁福 |
| Разход на енергия (kWh/100 km)Непълна двойка | Не е предоставено | 8.9 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар)Непълна двойка | Не е предоставено | 八年或12万公里 |
| Зареждане | ||
| Време за бързо зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 0.58 |
| Време за бавно зареждане (ч)Непълна двойка | Не е предоставено | 4.8 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%)Непълна двойка | Не е предоставено | 30-80 |
Покажете всички параметри или опитайте друга спецификация или група.
2022款 轻松款 三元锂
Пълните спецификации временно не са достъпни. Показва се запазеният преглед на версията; липсващите данни не означават липсващо оборудване.
Опитайте отново
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.