Каталожна цена
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂: 118 800 CNY
2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版: 159 800 CNY
Сравняване
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂 vs 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版 — Пълни характеристики. Изходни данни за китайския пазар.
2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂: 118 800 CNY
2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版: 159 800 CNY
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
| Пълни характеристики | 2023款 哪吒U-Ⅱ 挑战版 400 U秀 磷酸铁锂 | 2024款 哪吒U-Ⅱ 450换电版 |
|---|---|---|
| Каталожна цена | 118 800 CNY | 159 800 CNY |
| Дата на пускане | 2023.06 | 2024.08 |
| Статус на продажба | Спрян | Спрян |
| Клас на автомобила | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Максимална мощност (kW) | 120 | 120 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | 210 | 210 |
| Електромотор | 163 | 163 |
| Д/Ш/В (mm) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| Каросерия | SUV | SUV |
| Максимална скорост | 150 | 150 |
| Места | 5 | 5 |
| Междуосие (mm) | 2770 | 2770 |
| Обем на багажника (L) | 428 | 428 |
| Задвижване | Преден двигател, предно предаване | Преден двигател, предно предаване |
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Електрически пробег CLTC (km) | 401 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km) | 401 | Не е предоставено |
| Време за бързо зареждане (ч) | 0.5 | 0.5 |
| Време за бавно зареждане (ч) | 7 | Не е предоставено |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | 80 | 80 |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | 120 | 120 |
| Тип електромотор | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 六年或60万公里 |
| Собствена маса (kg) | Не е предоставено | 1675 |
| Капацитет на батерията (kWh) | Не е предоставено | 59 |
| Производител на клетки | Не е предоставено | 蜂巢能源 |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | Не е предоставено | 13.9 |
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.