Каталожна цена
2023 100kWh Представително: 576 000 CNY
2026款 七座行政豪华版: 406 800 CNY
Сравняване
2023 100kWh Представително vs 2026款 七座行政豪华版 — Пълни характеристики. Изходни данни за китайския пазар.
2023 100kWh Представително: 576 000 CNY
2026款 七座行政豪华版: 406 800 CNY
2023 100kWh Представително: 100
2026款 七座行政豪华版: 102
2023 100kWh Представително: 6
2026款 七座行政豪华版: 7
2023 100kWh Представително: 5099*1989*1750
2026款 七座行政豪华版: 5280*2010*1800
2023 100kWh Представително: 180
2026款 七座行政豪华版: 420
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
| Пълни характеристики | 2023 100kWh Представително | 2026款 七座行政豪华版 |
|---|---|---|
| Каталожна цена | 576 000 CNY | 406 800 CNY |
| Дата на пускане | 2023.07 | 2025.09 |
| Статус на продажба | Спрян | В продажба |
| Клас на автомобила | 中大型SUV | 大型SUV |
| Максимална мощност (kW) | 480 | Не е предоставено |
| Максимален въртящ момент (N·m) | 850 | Не е предоставено |
| Електромотор | 653 | 707 |
| Д/Ш/В (mm) | 5099*1989*1750 | 5280*2010*1800 |
| Каросерия | SUV | SUV |
| Максимална скорост | 200 | 220 |
| Места | 6 | 7 |
| Междуосие (mm) | 3070 | 3130 |
| Обем на багажника (L) | 235-552 | 547-3230 |
| Задвижване | Двумоторно задвижване на всички колела | Двумоторно задвижване на всички колела |
| Капацитет на батерията (kWh) | 100 | 102 |
| Тип батерия | Тройна литиево-йонна батерия | Тройна литиево-йонна батерия |
| Производител на клетки | 宁德时代/江苏时代/中创新航 | 宁德时代 |
| Електрически пробег CLTC (km) | 605 | Не е предоставено |
| Електрически пробег NEDC (km) | 610 | Не е предоставено |
| Мощност на бързо зареждане (kW) | 180 | 420 |
| Време за бързо зареждане (ч) | 0.6 | Не е предоставено |
| Време за бавно зареждане (ч) | 14 | Не е предоставено |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | 80 | Не е предоставено |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | 480 | 520 |
| Тип електромотор | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| Гаранция на батерията (китайски пазар) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | Не е предоставено |
| Собствена маса (kg) | Не е предоставено | 2630 |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | Не е предоставено | 16.6 |
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени: