Каталожна цена
2023款 i3新能一号 厢式运输车: 163 800 CNY
2024款 64kWh载货: 198 000 CNY
Сравняване
2023款 i3新能一号 厢式运输车 vs 2024款 64kWh载货 — Пълни характеристики. Изходни данни за китайския пазар.
2023款 i3新能一号 厢式运输车
Пълните спецификации временно не са достъпни. Показва се запазеният преглед на версията; липсващите данни не означават липсващо оборудване.
Опитайте отново2023款 i3新能一号 厢式运输车: 163 800 CNY
2024款 64kWh载货: 198 000 CNY
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
Празно поле означава непредоставени данни, а не липсващо оборудване.
| Пълни характеристики | 2023款 i3新能一号 厢式运输车 | 2024款 64kWh载货 |
|---|---|---|
| Каталожна цена | 163 800 CNY | 198 000 CNY |
| Статус на продажба | В продажба | В продажба |
| Клас на автомобила | 微卡 | 微卡 |
| Дата на пускане | Не е предоставено | 2024.07 |
| Максимална мощност (kW) | Не е предоставено | 100 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | Не е предоставено | 270 |
| Електромотор | Не е предоставено | 136 |
| Д/Ш/В (mm) | Не е предоставено | 5990*1950*2070 |
| Каросерия | Не е предоставено | 货车 |
| Максимална скорост | Не е предоставено | 85 |
| Места | Не е предоставено | 2 |
| Междуосие (mm) | Не е предоставено | 3100 |
| Собствена маса (kg) | Не е предоставено | 1900 |
| Задвижване | Не е предоставено | Заден двигател, задно предаване |
| Тип батерия | Не е предоставено | Литиево-желязо-фосфатна батерия |
| Разход на енергия (kWh/100 km) | Не е предоставено | 19.5 |
| Време за бързо зареждане (ч) | Не е предоставено | 1 |
| Време за бавно зареждане (ч) | Не е предоставено | 7.7 |
| Диапазон на батерията при бързо зареждане (%) | Не е предоставено | 20-100 |
| Обща мощност на електромоторите (kW) | Не е предоставено | 100 |
| Тип електромотор | Не е предоставено | 永磁/同步 |
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Изчаква се обновяване; показват се последните запазени данни.
Tanshu vehicle data API · Документация на API
Данните са извлечени:
Коментари
0Задайте въпрос или споделете опита си.
Започнете разговора. Бъдете първият, който оставя коментар.