MSRP
2019款 宋EV500 智联领尚型: CN¥189,900
2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型: CN¥196,900
Compare
2019款 宋EV500 智联领尚型 vs 2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型 — Full specifications. China-market source data.
2019款 宋EV500 智联领尚型: CN¥189,900
2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型: CN¥196,900
2019款 宋EV500 智联领尚型: 61.9
2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型: 17.6
2019款 宋EV500 智联领尚型: 400
2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型: 80
2019款 宋EV500 智联领尚型: Front engine, front-wheel drive
2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型: Dual-motor all-wheel drive
2019款 宋EV500 智联领尚型: 160
2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型: 113
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2019款 宋EV500 智联领尚型 | 2019款 宋DM 1.5TID 智联锐享型 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥189,900 | CN¥196,900 |
| Launch date | 2018.08 | 2018.08 |
| Sales status | Discontinued | Discontinued |
| Vehicle class | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Maximum power (kW) | 160 | 113 |
| Maximum torque (N·m) | 310 | 240 |
| Electric motor | 218 | 299 |
| L/W/H (mm) | 4600*1870*1700 | 4600*1870*1700 |
| Body type | SUV | SUV |
| Top speed | 150 | Not supplied |
| Seats | 5 | 5 |
| Wheelbase (mm) | 2660 | 2660 |
| Curb weight (kg) | 2070 | Not supplied |
| Drive type | Front engine, front-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive |
| Battery capacity (kWh) | 61.9 | 17.6 |
| Battery type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
| CLTC electric range (km) | 510 | 510 |
| NEDC electric range (km) | 400 | 80 |
| Fast-charge time (hours) | 0.5 | Not supplied |
| Fast-charge battery window (%) | 80 | Not supplied |
| Total electric motor power (kW) | 160 | 220 |
| Motor type | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Battery warranty (China market) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Displacement | Not supplied | 1.5 |
| Engine | Not supplied | 1.5T 154马力 L4 |
| Transmission | Not supplied | 6挡干式双离合 |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.