MSRP
2021款 豪华版5座厢式车汇川系统: CN¥146,800
2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh: CN¥77,800
Compare
2021款 豪华版5座厢式车汇川系统 vs 2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh — Full specifications. China-market source data.
2021款 豪华版5座厢式车汇川系统: CN¥146,800
2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh: CN¥77,800
2021款 豪华版5座厢式车汇川系统: 5
2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh: 2
2021款 豪华版5座厢式车汇川系统: 4495×1680×1990
2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh: 4495*1680*1990
2021款 豪华版5座厢式车汇川系统: 1.25
2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh: 1.5
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2021款 豪华版5座厢式车汇川系统 | 2025款 301km 智享型 2座 41.86kWh |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥146,800 | CN¥77,800 |
| Launch date | 2021.09 | 2025.02 |
| Sales status | Discontinued | On sale |
| Vehicle class | 微面 | 微面 |
| Maximum power (kW) | 60 | 60 |
| Maximum torque (N·m) | 220 | 220 |
| Electric motor | 82 | 82 |
| L/W/H (mm) | 4495×1680×1990 | 4495*1680*1990 |
| Body type | 货车 | 货车 |
| Top speed | 100 | 100 |
| Seats | 5 | 2 |
| Wheelbase (mm) | 2930 | 2930 |
| Curb weight (kg) | 1535 | 1440 |
| Drive type | Rear engine, rear-wheel drive | Rear engine, rear-wheel drive |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| NEDC electric range (km) | 520 | Not supplied |
| Electricity consumption (kWh/100 km) | 13.95 | Not supplied |
| Fast-charge time (hours) | 1.25 | 1.5 |
| Slow-charge time (hours) | 8 | 16 |
| Total electric motor power (kW) | 60 | 60 |
| Motor type | 永磁 / 同步 | 永磁/同步 |
| Battery warranty (China market) | 待查 | Not supplied |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.