2025款 210 尊耀版
Version ACN¥189,900
Read the same specification for both versions. Test cycles and units stay as listed.
Version ACN¥189,900
Version BCN¥199,900
Some specifications are not available for this version yet.
1 confirmed differences
25 incomplete pairs
Only differences shows fields with two known, different values. Incomplete pairs remain available in the full view.
Not provided means a value is unavailable here. It does not confirm that equipment is absent.
Showing 28 of 28 parameters. 1 confirmed differences; 25 incomplete pairs.
| Specifications side by side | 2025款 210 尊耀版Version A | 2025款 210 奢享版Version B |
|---|---|---|
| Overview | ||
| MSRPDifferent | CN¥189,900 | CN¥199,900 |
| Launch dateIncomplete pair | 2025.04 | Not provided |
| Sales status | On sale | On sale |
| Vehicle class | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Powertrain | ||
| DisplacementIncomplete pair | 1.5 | Not provided |
| Maximum power (kW)Incomplete pair | 115 | Not provided |
| Maximum torque (N·m)Incomplete pair | 220 | Not provided |
| EngineIncomplete pair | 1.5T 156马力 L4 | Not provided |
| Electric motorIncomplete pair | 224 | Not provided |
| TransmissionIncomplete pair | 3挡DHT | Not provided |
| Top speedIncomplete pair | 180 | Not provided |
| Drive typeIncomplete pair | Front engine, front-wheel drive | Not provided |
| Total electric motor power (kW)Incomplete pair | 165 | Not provided |
| Motor typeIncomplete pair | 永磁/同步 | Not provided |
| Body and space | ||
| L/W/H (mm)Incomplete pair | 4850*1930*1712 | Not provided |
| Body typeIncomplete pair | SUV | Not provided |
| SeatsIncomplete pair | 5 | Not provided |
| Wheelbase (mm)Incomplete pair | 2820 | Not provided |
| Curb weight (kg)Incomplete pair | 2028 | Not provided |
| Boot volume (L)Incomplete pair | 717-2021 | Not provided |
| Battery and range | ||
| Battery capacity (kWh)Incomplete pair | 34.46 | Not provided |
| Battery typeIncomplete pair | 磷酸锰铁锂电池 | Not provided |
| Battery cell makerIncomplete pair | 宁德时代 | Not provided |
| Electricity consumption (kWh/100 km)Incomplete pair | 19.2 | Not provided |
| Charging | ||
| Fast-charge power (kW)Incomplete pair | 71 | Not provided |
| Fast-charge time (hours)Incomplete pair | 0.3 | Not provided |
| Slow-charge time (hours)Incomplete pair | 5.5 | Not provided |
| Fast-charge battery window (%)Incomplete pair | 30-80 | Not provided |
Show all parameters or try another specification or group.
2025款 210 奢享版
Full specifications are temporarily unavailable. Showing the saved version overview; missing specifications do not mean equipment is absent.
Try again
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.