MSRP
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: CN¥469,800
2026款 增程 Max+版 6座: CN¥489,800
Compare
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版 vs 2026款 增程 Max+版 6座 — Full specifications. China-market source data.
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: CN¥469,800
2026款 增程 Max+版 6座: CN¥489,800
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: 42
2026款 增程 Max+版 6座: 60
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: 112
2026款 增程 Max+版 6座: 118
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: 5
2026款 增程 Max+版 6座: 6
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: 5230*1999*1800
2026款 增程 Max+版 6座: 5285*2026*1845
2024款 增程 Max版 42kWh 5座版: 0.5
2026款 增程 Max+版 6座: 0.25
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2024款 增程 Max版 42kWh 5座版 | 2026款 增程 Max+版 6座 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥469,800 | CN¥489,800 |
| Launch date | 2024.09 | 2026.05 |
| Sales status | Discontinued | On sale |
| Vehicle class | 大型SUV | 大型SUV |
| Displacement | 1.5 | 1.5 |
| Maximum power (kW) | 112 | 118 |
| Maximum torque (N·m) | 205 | Not supplied |
| Engine | 1.5T 152马力 L4 | 增程器 160马力 |
| Electric motor | 496 | 676 |
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| L/W/H (mm) | 5230*1999*1800 | 5285*2026*1845 |
| Body type | SUV | SUV |
| Top speed | 200 | 220 |
| Seats | 5 | 6 |
| Wheelbase (mm) | 3110 | 3125 |
| Curb weight (kg) | 2630 | 2920 |
| Boot volume (L) | 1043-2486 | 434-1343 |
| Drive type | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive |
| Battery capacity (kWh) | 42 | 60 |
| Battery type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
| Battery cell maker | 宁德时代 | 宁德时代(江苏时代) |
| Fast-charge time (hours) | 0.5 | 0.25 |
| Slow-charge time (hours) | 5 | 7 |
| Fast-charge battery window (%) | 20-80 | 30-80 |
| Total electric motor power (kW) | 365 | 497 |
| Motor type | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| Battery warranty (China market) | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.