MSRP
2021款 两驱标准纯电版: CN¥343,600
2025款 318 318km 后驱环游版: CN¥228,900
Compare
2021款 两驱标准纯电版 vs 2025款 318 318km 后驱环游版 — Full specifications. China-market source data.
2021款 两驱标准纯电版: CN¥343,600
2025款 318 318km 后驱环游版: CN¥228,900
2021款 两驱标准纯电版: 88
2025款 318 318km 后驱环游版: 43
2021款 两驱标准纯电版: 255
2025款 318 318km 后驱环游版: 110
2021款 两驱标准纯电版: 4905*1950*1660
2025款 318 318km 后驱环游版: 4905*1950*1645
2021款 两驱标准纯电版: 0.75
2025款 318 318km 后驱环游版: 0.43
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2021款 两驱标准纯电版 | 2025款 318 318km 后驱环游版 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥343,600 | CN¥228,900 |
| Launch date | 2021.06 | 2024.06 |
| Sales status | Discontinued | On sale |
| Vehicle class | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Maximum power (kW) | 255 | 110 |
| Maximum torque (N·m) | 520 | 220 |
| Electric motor | 347 | 268 |
| L/W/H (mm) | 4905*1950*1660 | 4905*1950*1645 |
| Body type | SUV | SUV |
| Top speed | 180 | 180 |
| Seats | 5 | 5 |
| Wheelbase (mm) | 2960 | 2960 |
| Curb weight (kg) | 2190 | 2150 |
| Boot volume (L) | 560-1320 | 560-1320 |
| Drive type | Rear engine, rear-wheel drive | Rear engine, rear-wheel drive |
| Battery capacity (kWh) | 88 | 43 |
| Battery type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
| CLTC electric range (km) | 550 | Not supplied |
| NEDC electric range (km) | 505 | Not supplied |
| Electricity consumption (kWh/100 km) | 18.7 | 20.5 |
| Fast-charge time (hours) | 0.75 | 0.43 |
| Slow-charge time (hours) | 8.5 | 6.5 |
| Fast-charge battery window (%) | 80 | 30-80 |
| Total electric motor power (kW) | 255 | 200 |
| Motor type | 交流/异步 | 永磁/同步 |
| Battery warranty (China market) | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Displacement | Not supplied | 1.5 |
| Engine | Not supplied | 1.5T 150马力 L4 |
| Transmission | Not supplied | 电动车单速变速箱 |
| Battery cell maker | Not supplied | 宁德时代 |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.