2019款 310km 灵智版
Version ACN¥70,800
Some specifications are not available for this version yet.
Read the same specification for both versions. Test cycles and units stay as listed.
Version ACN¥70,800
Some specifications are not available for this version yet.
Version BCN¥69,800
1 confirmed differences
24 incomplete pairs
Only differences shows fields with two known, different values. Incomplete pairs remain available in the full view.
Not provided means a value is unavailable here. It does not confirm that equipment is absent.
Showing 27 of 27 parameters. 1 confirmed differences; 24 incomplete pairs.
| Specifications side by side | 2019款 310km 灵智版Version A | 2022款 改款 301km 萌宠版 磷酸铁锂Version B |
|---|---|---|
| Overview | ||
| MSRPDifferent | CN¥70,800 | CN¥69,800 |
| Launch dateIncomplete pair | Not provided | 2021.12 |
| Sales status | Discontinued | Discontinued |
| Vehicle class | Minicar | Minicar |
| Powertrain | ||
| Maximum power (kW)Incomplete pair | Not provided | 35 |
| Maximum torque (N·m)Incomplete pair | Not provided | 125 |
| Electric motorIncomplete pair | Not provided | 48 |
| Top speedIncomplete pair | Not provided | 102 |
| Drive typeIncomplete pair | Not provided | Front engine, front-wheel drive |
| Total electric motor power (kW)Incomplete pair | Not provided | 35 |
| Motor typeIncomplete pair | Not provided | 永磁/同步 |
| Body and space | ||
| L/W/H (mm)Incomplete pair | Not provided | 3495*1660*1560 |
| Body typeIncomplete pair | Not provided | 两厢车 |
| SeatsIncomplete pair | Not provided | 4 |
| Wheelbase (mm)Incomplete pair | Not provided | 2475 |
| Curb weight (kg)Incomplete pair | Not provided | 990 |
| Boot volume (L)Incomplete pair | Not provided | 200-872 |
| Battery and range | ||
| Battery capacity (kWh)Incomplete pair | Not provided | 30.3 |
| Battery typeIncomplete pair | Not provided | Lithium iron phosphate battery |
| Battery cell makerIncomplete pair | Not provided | 宁德时代 |
| CLTC electric range (km)Incomplete pair | Not provided | 410 |
| NEDC electric range (km)Incomplete pair | Not provided | 301 |
| Electricity consumption (kWh/100 km)Incomplete pair | Not provided | 10.1 |
| Battery warranty (China market)Incomplete pair | Not provided | 八年或15万公里 |
| Charging | ||
| Fast-charge time (hours)Incomplete pair | Not provided | 0.5 |
| Slow-charge time (hours)Incomplete pair | Not provided | 9 |
| Fast-charge battery window (%)Incomplete pair | Not provided | 80 |
Show all parameters or try another specification or group.
2019款 310km 灵智版
Full specifications are temporarily unavailable. Showing the saved version overview; missing specifications do not mean equipment is absent.
Try again
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.