2026款 271km 喜爱版
Version ACN¥54,900
Read the same specification for both versions. Test cycles and units stay as listed.
Version ACN¥54,900
Version BCN¥73,900
Some specifications are not available for this version yet.
2 confirmed differences
18 incomplete pairs
Only differences shows fields with two known, different values. Incomplete pairs remain available in the full view.
Not provided means a value is unavailable here. It does not confirm that equipment is absent.
Showing 21 of 21 parameters. 2 confirmed differences; 18 incomplete pairs.
| Specifications side by side | 2026款 271km 喜爱版Version A | 2022款 甜粉款 微糖版 磷酸铁锂 29.2kWh 30kW 301kmVersion B |
|---|---|---|
| Overview | ||
| MSRPDifferent | CN¥54,900 | CN¥73,900 |
| Launch dateIncomplete pair | 2026.01 | Not provided |
| Sales statusDifferent | On sale | Discontinued |
| Vehicle class | Minicar | Minicar |
| Powertrain | ||
| Electric motorIncomplete pair | 49 | Not provided |
| Top speedIncomplete pair | 100 | Not provided |
| Drive typeIncomplete pair | Rear engine, rear-wheel drive | Not provided |
| Total electric motor power (kW)Incomplete pair | 36 | Not provided |
| Motor typeIncomplete pair | 永磁/同步 | Not provided |
| Body and space | ||
| L/W/H (mm)Incomplete pair | 3242*1670*1550 | Not provided |
| Body typeIncomplete pair | 两厢车 | Not provided |
| SeatsIncomplete pair | 4 | Not provided |
| Wheelbase (mm)Incomplete pair | 2150 | Not provided |
| Curb weight (kg)Incomplete pair | 920 | Not provided |
| Battery and range | ||
| Battery capacity (kWh)Incomplete pair | 25.05 | Not provided |
| Battery typeIncomplete pair | Lithium iron phosphate battery | Not provided |
| Battery cell makerIncomplete pair | 国轩高科 | Not provided |
| Electricity consumption (kWh/100 km)Incomplete pair | 10.0 | Not provided |
| Charging | ||
| Fast-charge time (hours)Incomplete pair | 0.67 | Not provided |
| Slow-charge time (hours)Incomplete pair | 9 | Not provided |
| Fast-charge battery window (%)Incomplete pair | 30-80 | Not provided |
Show all parameters or try another specification or group.
2022款 甜粉款 微糖版 磷酸铁锂 29.2kWh 30kW 301km
Full specifications are temporarily unavailable. Showing the saved version overview; missing specifications do not mean equipment is absent.
Try again
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.