MSRP
2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 7座: CN¥186,800
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: CN¥159,800
Compare
2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 7座 vs 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 — Full specifications. China-market source data.
2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 7座: CN¥186,800
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: CN¥159,800
2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 7座: 7
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: 5
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 7座 | 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥186,800 | CN¥159,800 |
| Launch date | 2023.06 | 2024.05 |
| Sales status | On sale | On sale |
| Vehicle class | 中型SUV | 中型SUV |
| Displacement | 2.0 | 2.0 |
| Maximum power (kW) | 185 | 185 |
| Maximum torque (N·m) | 400 | 400 |
| Engine | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡自动 |
| L/W/H (mm) | 4980*1950*1780 | 4980*1950*1780 |
| Body type | SUV | SUV |
| Top speed | 210 | 210 |
| Seats | 7 | 5 |
| Wheelbase (mm) | 2920 | 2920 |
| Curb weight (kg) | 1920 | 1850 |
| Drive type | Front engine, front-wheel drive | Front engine, front-wheel drive |
| CLTC electric range (km) | 407 | Not supplied |
| NEDC electric range (km) | 415 | Not supplied |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Refresh pending; showing the last saved data.
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.