MSRP
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版: CN¥246,800
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: CN¥159,800
Compare
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 vs 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 — Full specifications. China-market source data.
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版: CN¥246,800
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: CN¥159,800
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版: 前置四驱
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: Front engine, front-wheel drive
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版: 140
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: 185
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版: 7
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: 5
2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版: 5015*1950*1780
2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座: 4980*1950*1780
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2024款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 | 2025款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华版 5座 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥246,800 | CN¥159,800 |
| Launch date | 2023.06 | 2024.05 |
| Sales status | Discontinued | On sale |
| Vehicle class | 中型SUV | 中型SUV |
| Displacement | 2.0 | 2.0 |
| Maximum power (kW) | 140 | 185 |
| Maximum torque (N·m) | 320 | 400 |
| Engine | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| Electric motor | 237 | Not supplied |
| Transmission | E-CVT无级变速 | 8挡自动 |
| L/W/H (mm) | 5015*1950*1780 | 4980*1950*1780 |
| Body type | SUV | SUV |
| Top speed | 190 | 210 |
| Seats | 7 | 5 |
| Wheelbase (mm) | 2920 | 2920 |
| Curb weight (kg) | 2120 | 1850 |
| Drive type | 前置四驱 | Front engine, front-wheel drive |
| Battery type | 镍氢电池 | Not supplied |
| CLTC electric range (km) | 407 | Not supplied |
| NEDC electric range (km) | 415 | Not supplied |
| Total electric motor power (kW) | 174 | Not supplied |
| Motor type | 永磁/同步 | Not supplied |
| Battery warranty (China market) | 八年或20万公里 | Not supplied |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Refresh pending; showing the last saved data.
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.