MSRP
2023 100kWh Executive: CN¥576,000
2026款 七座行政豪华版: CN¥406,800
Compare
2023 100kWh Executive vs 2026款 七座行政豪华版 — Full specifications. China-market source data.
2023 100kWh Executive: CN¥576,000
2026款 七座行政豪华版: CN¥406,800
2023 100kWh Executive: 100
2026款 七座行政豪华版: 102
2023 100kWh Executive: 6
2026款 七座行政豪华版: 7
2023 100kWh Executive: 5099*1989*1750
2026款 七座行政豪华版: 5280*2010*1800
2023 100kWh Executive: 180
2026款 七座行政豪华版: 420
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2023 100kWh Executive | 2026款 七座行政豪华版 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥576,000 | CN¥406,800 |
| Launch date | 2023.07 | 2025.09 |
| Sales status | Discontinued | On sale |
| Vehicle class | 中大型SUV | 大型SUV |
| Maximum power (kW) | 480 | Not supplied |
| Maximum torque (N·m) | 850 | Not supplied |
| Electric motor | 653 | 707 |
| L/W/H (mm) | 5099*1989*1750 | 5280*2010*1800 |
| Body type | SUV | SUV |
| Top speed | 200 | 220 |
| Seats | 6 | 7 |
| Wheelbase (mm) | 3070 | 3130 |
| Boot volume (L) | 235-552 | 547-3230 |
| Drive type | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive |
| Battery capacity (kWh) | 100 | 102 |
| Battery type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
| Battery cell maker | 宁德时代/江苏时代/中创新航 | 宁德时代 |
| CLTC electric range (km) | 605 | Not supplied |
| NEDC electric range (km) | 610 | Not supplied |
| Fast-charge power (kW) | 180 | 420 |
| Fast-charge time (hours) | 0.6 | Not supplied |
| Slow-charge time (hours) | 14 | Not supplied |
| Fast-charge battery window (%) | 80 | Not supplied |
| Total electric motor power (kW) | 480 | 520 |
| Motor type | 前永磁/同步 后交流/异步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| Battery warranty (China market) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | Not supplied |
| Curb weight (kg) | Not supplied | 2630 |
| Electricity consumption (kWh/100 km) | Not supplied | 16.6 |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved: