MSRP
2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行: CN¥129,900
2023款 冠军版 1.5T 100KM 锋速: CN¥139,900
Compare
2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行 vs 2023款 冠军版 1.5T 100KM 锋速 — Full specifications. China-market source data.
2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行: CN¥129,900
2023款 冠军版 1.5T 100KM 锋速: CN¥139,900
2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行: 55
2023款 冠军版 1.5T 100KM 锋速: 100
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
A blank field means no data supplied, not that equipment is absent.
| Full specifications | 2023款 冠军版 1.5T 55KM 锋行 | 2023款 冠军版 1.5T 100KM 锋速 |
|---|---|---|
| MSRP | CN¥129,900 | CN¥139,900 |
| Launch date | 2023.08 | 2023.08 |
| Sales status | On sale | On sale |
| Vehicle class | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Displacement | 1.5 | 1.5 |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 |
| Maximum torque (N·m) | 230 | 230 |
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| Electric motor | 170 | 170 |
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT |
| L/W/H (mm) | 4530*1862*1696 | 4530*1862*1696 |
| Body type | SUV | SUV |
| Seats | 5 | 5 |
| Wheelbase (mm) | 2670 | 2670 |
| Curb weight (kg) | 1695 | 1695 |
| Drive type | Front engine, front-wheel drive | Front engine, front-wheel drive |
| Battery type | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery |
| CLTC electric range (km) | 501 | 501 |
| NEDC electric range (km) | 55 | 100 |
| Electricity consumption (kWh/100 km) | 16.7 | 16.7 |
| Total electric motor power (kW) | 125 | 125 |
| Motor type | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Battery warranty (China market) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| Fast-charge power (kW) | Not supplied | 29 |
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Tanshu vehicle data API · API documentation
Data retrieved:
Community comments
0Ask a question or share your experience.
Start the conversation. Be the first to leave a comment.