Precio de catálogo
2019款 宋EV500 智联领尚型: 189.900 CNY
2018款 宋EV400 智联进享型: 274.150 CNY
Comparar
2019款 宋EV500 智联领尚型 vs 2018款 宋EV400 智联进享型 — Especificaciones completas. Datos de origen del mercado chino.
2019款 宋EV500 智联领尚型: 189.900 CNY
2018款 宋EV400 智联进享型: 274.150 CNY
2019款 宋EV500 智联领尚型: 400
2018款 宋EV400 智联进享型: 350
2019款 宋EV500 智联领尚型: 4600*1870*1700
2018款 宋EV400 智联进享型: 4565*1870*1700
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
Un campo vacío indica un dato no facilitado, no un equipo ausente.
| Especificaciones completas | 2019款 宋EV500 智联领尚型 | 2018款 宋EV400 智联进享型 |
|---|---|---|
| Precio de catálogo | 189.900 CNY | 274.150 CNY |
| Fecha de lanzamiento | 2018.08 | 2018.04 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Potencia máxima (kW) | 160 | 160 |
| Par máximo (N·m) | 310 | 310 |
| Motor eléctrico | 218 | 218 |
| L/an/al (mm) | 4600*1870*1700 | 4565*1870*1700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Velocidad máxima | 150 | 140 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2660 | 2660 |
| Peso en vacío (kg) | 2070 | No facilitado |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Capacidad de batería (kWh) | 61.9 | 61.9 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 510 | 510 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km) | 400 | 350 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 80 | 80 |
| Potencia eléctrica total (kW) | 160 | 160 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Volumen del maletero (L) | No facilitado | 380-1520 |
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Tanshu vehicle data API · Documentación de la API
Datos consultados:
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.