2019款 宋EV500 智联领尚型
Versión AUSD 30.143
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 30.143
Versión BUSD 43.516
5 diferencias confirmadas
2 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 24 de 24 parámetros. 5 diferencias confirmadas; 2 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2019款 宋EV500 智联领尚型Versión A | 2018款 宋EV400 智联进享型Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 30.143 | USD 43.516 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2018.08 | 2018.04 |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsión | ||
| Potencia máxima (kW) | 160 | 160 |
| Par máximo (N·m) | 310 | 310 |
| Motor eléctrico | 218 | 218 |
| Velocidad máximaDiferente | 150 | 140 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW) | 160 | 160 |
| Tipo de motor eléctrico | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4600*1870*1700 | 4565*1870*1700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2660 | 2660 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | 2070 | No facilitado |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 380-1520 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh) | 61.9 | 61.9 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 510 | 510 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Diferente | 400 | 350 |
| Garantía de batería (mercado chino) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%) | 80 | 80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.