2020款 1.5L 后单轮单排标准型栏板DAM15KR
Versión AUSD 7476
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 7476
Versión BUSD 11.159
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
1 diferencias confirmadas
13 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 16 de 16 parámetros. 1 diferencias confirmadas; 13 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2020款 1.5L 后单轮单排标准型栏板DAM15KRVersión A | 2020款 1.5L基础车型翼展车豪华型液压支撑式DAM15KRVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 7476 | USD 11.159 |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | 2020.06 | No facilitado |
| Estado de venta | Descatalogado | Descatalogado |
| Categoría | 微卡 | 微卡 |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | 1.5 | No facilitado |
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | 85 | No facilitado |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | 150 | No facilitado |
| Motor térmicoPar incompleto | 1.5L 116马力 L4 | No facilitado |
| TransmisiónPar incompleto | 5挡手动 | No facilitado |
| TracciónPar incompleto | 中置后驱 | No facilitado |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | 5240×1760×2065 | No facilitado |
| CarroceríaPar incompleto | 货车 | No facilitado |
| PlazasPar incompleto | 2 | No facilitado |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | 3190 | No facilitado |
| Batería y autonomía | ||
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | 469 | No facilitado |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 200 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2020款 1.5L基础车型翼展车豪华型液压支撑式DAM15KR
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentarEstimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.