2018款 1.0T PHEV领创型
Versión AUSD 25.540
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 25.540
Versión BUSD 23.794
14 diferencias confirmadas
10 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 28 de 28 parámetros. 14 diferencias confirmadas; 10 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2018款 1.0T PHEV领创型Versión A | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | USD 25.540 | USD 23.794 |
| Fecha de lanzamientoDiferente | 2017.10 | 2024.01 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | Coche compacto | Coche compacto |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | 1.0 | No facilitado |
| Potencia máxima (kW)Diferente | 86 | 120 |
| Par máximo (N·m)Diferente | 180 | 245 |
| Motor térmicoPar incompleto | 1.0T 117马力 L3 | No facilitado |
| Motor eléctricoDiferente | 109 | 163 |
| TransmisiónPar incompleto | 7挡湿式双离合 | No facilitado |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 135 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Diferente | 80 | 120 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4620*1820*1525 | 4740*1890*1530 |
| Carrocería | 三厢车 | 三厢车 |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Diferente | 2660 | 2700 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1600 | 1630 |
| Volumen del maletero (L)Diferente | 379 | 410 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | No facilitado | 44.43 |
| Tipo de bateríaDiferente | Batería de litio ternaria | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 宁德时代 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)Par incompleto | No facilitado | 676 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Diferente | 60 | 365 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 12.3 |
| Garantía de batería (mercado chino)Diferente | 八年或12万公里 | 六年或60万公里 |
| Carga | ||
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | 4 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.