2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型
Versión AUSD 18.079
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión AUSD 18.079
Versión BPrecio USD no disponible
6 diferencias confirmadas
9 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 20 de 20 parámetros. 6 diferencias confirmadas; 9 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型Versión A | 2026款 HEV 基本型Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoPar incompleto | USD 18.079 | No facilitado |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | 2020.08 | No facilitado |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Propulsión | ||
| Cilindrada | 1.5 | 1.5 |
| Potencia máxima (kW)Diferente | 132 | 110 |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | 300 | No facilitado |
| Motor térmicoPar incompleto | 1.5T 180马力 L4 | No facilitado |
| TransmisiónPar incompleto | 7挡湿式双离合 | No facilitado |
| Velocidad máximaDiferente | 190 | 180 |
| Tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Diferente | 4500*1860*1690 | 4550*1868*1675 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Plazas | 5 | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Diferente | 2650 | 2656 |
| Peso en vacío (kg)Diferente | 1460 | 1530 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | 475 | No facilitado |
| Batería y autonomía | ||
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de litio ternaria |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 欣旺达 |
| Autonomía eléctrica NEDC (km)Par incompleto | 160 | No facilitado |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
Estimaciones en USD · 1 USD = 6.3 CNY · 19 nov 2026, 1:24 (UTC+8)
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.