2024 650ULTRA 390kW
Versión A219.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A219.800 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión B116.800 CNY
2 diferencias confirmadas
20 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 23 de 23 parámetros. 2 diferencias confirmadas; 20 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2024 650ULTRA 390kWVersión A | 2026款 630 元境睿行版 185kWVersión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 219.800 CNY | 116.800 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2026.03 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | Coche mediano | Coche mediano |
| Propulsión | ||
| Motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 252 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 190 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Motor delantero, tracción delantera |
| Potencia eléctrica total (kW)Par incompleto | No facilitado | 185 |
| Tipo de motor eléctricoPar incompleto | No facilitado | 永磁/同步 |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4886*1930*1480 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | 三厢车 |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2900 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1885 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 430 |
| Batería y autonomía | ||
| Capacidad de batería (kWh)Par incompleto | No facilitado | 64.8 |
| Tipo de bateríaPar incompleto | No facilitado | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Fabricante de celdasPar incompleto | No facilitado | 宁德时代 |
| Consumo eléctrico (kWh/100 km)Par incompleto | No facilitado | 12.4 |
| Carga | ||
| Potencia de carga rápida (kW)Par incompleto | No facilitado | 215 |
| Tiempo de carga rápida (h)Par incompleto | No facilitado | 0.25 |
| Tiempo de carga lenta (h)Par incompleto | No facilitado | 11.3 |
| Intervalo de batería en carga rápida (%)Par incompleto | No facilitado | 30-80 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2024 650ULTRA 390kW
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.