2023款 改款 2.0T 双离合两驱豪华版 7座
Versión A166.900 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Lee la misma especificación de ambas versiones. Se conservan las unidades y los ciclos de ensayo.
Versión A166.900 CNY
Algunas especificaciones aún no están disponibles para esta versión.
Versión B159.900 CNY
2 diferencias confirmadas
14 pares incompletos
Solo diferencias muestra valores conocidos y distintos en ambos vehículos. Los pares incompletos están en la vista completa.
No facilitado indica que el valor no está disponible aquí; no confirma que falte el equipo.
Se muestran 17 de 17 parámetros. 2 diferencias confirmadas; 14 pares incompletos.
| Especificaciones en paralelo | 2023款 改款 2.0T 双离合两驱豪华版 7座Versión A | 2027款 2.0T 双离合两驱豪享版Versión B |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio de catálogoDiferente | 166.900 CNY | 159.900 CNY |
| Fecha de lanzamientoPar incompleto | No facilitado | 2026.04 |
| Estado de ventaDiferente | Descatalogado | En venta |
| Categoría | 中型SUV | 中型SUV |
| Propulsión | ||
| CilindradaPar incompleto | No facilitado | 2.0 |
| Potencia máxima (kW)Par incompleto | No facilitado | 192 |
| Par máximo (N·m)Par incompleto | No facilitado | 400 |
| Motor térmicoPar incompleto | No facilitado | 2.0T 261马力 L4 |
| TransmisiónPar incompleto | No facilitado | 7挡湿式双离合 |
| Velocidad máximaPar incompleto | No facilitado | 205 |
| TracciónPar incompleto | No facilitado | Motor delantero, tracción delantera |
| Carrocería y espacio | ||
| L/an/al (mm)Par incompleto | No facilitado | 4853*1930*1718 |
| CarroceríaPar incompleto | No facilitado | SUV |
| PlazasPar incompleto | No facilitado | 5 |
| Distancia entre ejes (mm)Par incompleto | No facilitado | 2820 |
| Peso en vacío (kg)Par incompleto | No facilitado | 1754 |
| Volumen del maletero (L)Par incompleto | No facilitado | 738-2021 |
Muestra todos los parámetros o prueba otra especificación o grupo.
2023款 改款 2.0T 双离合两驱豪华版 7座
Las especificaciones completas no están disponibles temporalmente. Se muestra el resumen guardado de la versión; los datos ausentes no significan que falte el equipo.
Volver a intentar
Comentarios
0Haga una pregunta o comparta su experiencia.
Inicie la conversación. Sea el primero en comentar.